| Zuchtstätte | de Mas d'en Pau |
|---|
| Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
|---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
|---|
| Verblieben |
|---|
4. Wurf Welpen | D-Wurf | 10.07.2024 |
Boni II d'Espinavessa Bel de Mas d'en Pau | 11 |
| 4/4 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Dip de Mas d`en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Drac de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Das de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Dac de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Delta de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Dalla de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Duna de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Draga de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 20.07.2021 |
Xiulet II d'Espinavessa Dafne del Bosque de Quercus | 5 |
| 2/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Coure de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Clapa de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Carbo de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Cel de Mas d'en Pau | negro i fuego | HD unbekannt | |
| | Cala de Mas d'en Pau | arena | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 01.11.2020 |
Roure d'Espinavessa Aran de Mas d'en Pau | 9 |
| 6/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Balu de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Bel de Mas d'en Pau | arena | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Bot de Mas d'en Pau | arena | HD unbekannt | |
| | Bruc de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt | |
| | Boix de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Bosc de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Branca de Mas d'en Pau | arena | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Bratim de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Balma de Mas d'en Pau | arena | HD A, ED 0, Zuchtzulassung | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 03.11.2016 |
Xaloc II d'Espinavessa Dafne del Bosque de Quercus | 3 |
| 0/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Aran de Mas d'en Pau | barquillo | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
| | Anuk de Mas d'en Pau | | HD unbekannt | |
| | Argent de Mas d'en Pau | | HD unbekannt |
|