| Zuchtstätte | Heslaby |
|---|
| Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
|---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
|---|
| Verblieben |
|---|
8. Wurf Welpen | H-Wurf | 22.12.2013 |
Heslaby Emilio Heslaby Flama | 7 |
| 4/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Hector | barquillo | HD unbekannt | |
| | Heslaby Hermoso | arena | HD D | |
| | Heslaby Hernandez | negro i fuego | HD D | |
| | Heslaby Humberto | barquillo | HD D | |
| | Heslaby Havana | arena | HD B | |
| | Heslaby Hermosa | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Hortencia | arena | HD unbekannt | |
|
7. Wurf Welpen | G-Wurf | 12.02.2011 |
Cadell de Campdura Heslaby Cara | 8 |
| 5/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Gasper | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Galdos | arena | HD B | |
| | Heslaby Germá | arena | HD B | |
| | Heslaby Goffy | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Gonzalo | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Gemma | arena | HD A | |
| | Heslaby Galdosa | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Gossetta | arena | HD unbekannt | |
|
6. Wurf Welpen | F-Wurf | 18.05.2010 |
Hot Pot's Bolero Heslaby Bonita | 6 |
| 3/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Fernando | negro i fuego | HD B | |
| | Heslaby Filippo | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Francisco | negro i fuego | HD B | |
| | Heslaby Fada | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Flama | gris | HD B, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Faluga | barquillo | HD unbekannt | |
|
5. Wurf Welpen | E-Wurf | 01.09.2009 |
Shari de Marotte Heslaby Cara | 6 |
| 3/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Essi | arena | HD A, ED 0 | |
| | Heslaby Erina | gris | HD C, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Ebby | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Erico | arena | HD B | |
| | Heslaby Emilio | arena | HD B, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Enzo | gris | HD unbekannt | |
|
4. Wurf Welpen | D-Wurf | 04.07.2006 |
Marengo Amado Negro Heslaby Diana | 7 |
| 2/5 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Cara | arena | HD B, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Cora | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Chiquita | arena | HD C | |
| | Heslaby Calida | arena | HD B 2 | |
| | Heslaby Carmina | barquillo | HD A, ED 0 | |
| | Heslaby Cornelio | arena | HD unbekannt | |
| | Heslaby Casandro | barquillo | HD B, HD C | |
|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 17.09.2005 |
Marengo Amado Negro Isarda de Fogars de Montclus | 6 |
| 5/1 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Bivac | negro | HD B, HD C | |
| | Heslaby Batec | gris | HD B | |
| | Heslaby Bram | barquillo | HD D | |
| | Heslaby Bordis | arena | HD B, HD C, ED 0 | |
| | Heslaby Bonita | barquillo | HD A, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Bruce | barquillo | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 04.02.2003 |
Blat de Fogars de Montclus Isarda de Fogars de Montclus | 6 |
| 2/4 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Amigo | arena | HD A | |
| | Heslaby Antonio | arena | HD A | |
| | Heslaby Alba | arena | HD A | |
| | Heslaby Ana | gris | HD B | |
| | Heslaby Alzina | gris | HD A | |
| | Heslaby Altra | arena | HD A, ED 0 | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 04.09.2001 |
Delit de Fogars de Montclus Isarda de Fogars de Montclus | 7 |
| 4/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Heslaby Diana | gris | HD A, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Daina | gris | HD B | |
| | Heslaby Dali | gris | HD B, ED 0, Zuchtzulassung | |
| | Heslaby Durban | barquillo | HD D | |
| | Heslaby Dofi | gris | HD B | |
| | Heslaby Dinki | barquillo | HD B, ED 0 | |
| | Heslaby Deva | barquillo | HD C, ED 0, Zuchtzulassung |
|