| Zuchtstätte | von Hohenstete |
|---|
| Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
|---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
|---|
| Verblieben |
|---|
10. Wurf Welpen | K-Wurf | 07.04.2012 |
Flash Bonito del Fuego Cendra de Xudracos | 12 |
| 5/7 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Kalle von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Karlson von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Kasper Veuwe von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Kiko von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Krümel von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Kaja von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Kamy von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Kara von Hohenstete | negro | weißer Bruststreifen, HD unbekannt | |
| | Kendra von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Kira von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Klara von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Koko von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
|
9. Wurf Welpen | J-Wurf | 24.04.2010 |
Idefix von Hohenstete Cendra de Xudracos | 9 |
| 2/7 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Joc von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Junior von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Jaca von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Jana von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Jara von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Joia von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Juga von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Jule von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Jupa von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
|
8. Wurf Welpen | I-Wurf | 02.02.2004 |
Brull de Fogars de Montclus Alba von Hohenstete | 9 |
| 4/5 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Idefix von Hohenstete | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Ibero von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Infant von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Invierno von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Ida von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Ines von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Inka von Hohenstete | negro | HD unbekannt | |
| | Ira von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Isabella von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
|
7. Wurf Welpen | G-Wurf | 29.11.2002 |
Brull de Fogars de Montclus Alba von Hohenstete | 2 |
| 2/0 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Gonzo von Hohenstete | negro i fuego | HD unbekannt | |
| | Grisu von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
|
6. Wurf Welpen | F-Wurf | 14.11.2001 |
Don Diego Mica Catalana Alba von Hohenstete | 4 |
| 4/0 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Felipe von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Fernando von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Filou von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Floc von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
|
5. Wurf Welpen | E-Wurf | 21.11.2000 |
Baquero von der Wildfang-Höhle Jaca de Fogars de Montclus | 3 |
| 0/3 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Emilia von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Esmeralda von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Esperanza von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
|
4. Wurf Welpen | D-Wurf | 13.02.2000 |
Baquero von der Wildfang-Höhle Alba von Hohenstete | 9 |
| 2/7 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Dali von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Domingo von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Dadiva von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Dalia von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Diosa von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Diva von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Dona von Hohenstete | barquillo | HD unbekannt | |
| | Dorada von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Draga von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 27.11.1998 |
Baquero von der Wildfang-Höhle Alba von Hohenstete | 8 |
| 4/4 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Chispita von Hohenstete | negro | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Cuca von Hohenstete | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Cappuccino von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Capricho von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Chico von Hohenstete | negro | HD unbekannt, Afterkralle hinten einfach | |
| | Clac von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Chica von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Clara von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 14.06.1997 |
Baquero von der Wildfang-Höhle Jaca de Fogars de Montclus | 10 |
| 6/4 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Babero von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Balu von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Baquero von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Beethoven von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Bonito von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Brisco von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Balada von Hohenstete | arena | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
| | Barca von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Blanka von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
| | Bolita von Hohenstete | arena | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 07.02.1996 |
Abric de Fogars de Montclus Jaca de Fogars de Montclus | 9 |
| 5/4 |
| Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
|---|
| | Alba von Hohenstete | gris | HD A, Zuchtzulassung | |
| | Arielle von Hohenstete | barquillo | HD B, Zuchtzulassung | |
| | Abric von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Amedeus von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Amor von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Arpat von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Asterix von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Aida von Hohenstete | gris | HD unbekannt | |
| | Ariane von Hohenstete | arena | HD unbekannt |
|